Daftar UMP UMK 2026 Pulau Jawa (Banten DKI DIY Jabar Jateng Jatim)
Daftar UMP UMK 2026 Pulau Jawa (Banten DKI DIY Jabar Jateng Jatim) – Mulai 1 Januari 2026 pemerintah telah resmi mengumumkan aturan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Untuk lebih jelasnya, berikut kami rangkumkan informasi lengkap mengenai daftar UMP dan UMK untuk area pulau Jawa.
Daftar UMP Dan UMK 2026 Untuk Area Pulau Jawa – Mulai Dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur

1. Daftar UMK Banten 2026
UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Cilegon sebesar Rp 5.469.922,59 dan yang terendah adalah Kabupaten Lebak sebesar Rp 3.330.010,62. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881,40
| No | Kabupaten/Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1 | Kota Cilegon | Rp 5.469.922,59 |
| 2 | Kota Tangerang | Rp 5.399.405,69 |
| 3 | Kota Tangerang Selatan | Rp 5.247.870,00 |
| 4 | Kabupaten Tangerang | Rp 5.210.377,00 |
| 5 | Kabupaten Serang | Rp 5.178.521,19 |
| 6 | Kota Serang | Rp 4.665.927,94 |
| 7 | Kabupaten Pandeglang | Rp 3.360.078,06 |
| 8 | Kabupaten Lebak | Rp 3.330.010,62 |
2. UMP DKI Jakarta 2026
Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876
3. Daftar UMK DIY 2026
UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.827.593 dan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 2.468.378. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495
| No | Kabupaten/Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1 | Kota Yogyakarta | Rp 2.827.593 |
| 2 | Kabupaten Sleman | Rp 2.624.387 |
| 3 | Kabupaten Bantul | Rp 2.509.001 |
| 4 | Kabupaten Kulon Progo | Rp 2.504.520 |
| 5 | Kabupaten Gunungkidul | Rp 2.468.378 |
4. Daftar UMK Jawa Barat 2026
UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp 5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.317.601
| No | Kabupaten/Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1 | Bekasi (Kota) | Rp 5.999.443 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Rp 5.938.885 |
| 3 | Karawang | Rp 5.886.853 |
| 4 | Purwakarta | Rp 5.052.856 |
| 5 | Depok | Rp 5.522.662 |
| 6 | Bogor (Kota) | Rp 5.437.203 |
| 7 | Kabupaten Bogor | Rp 5.161.769 |
| 8 | Kota Bandung | Rp 4.737.678 |
| 9 | Cimahi | Rp 4.090.568 |
| 10 | Bandung Barat | Rp 3.984.711 |
| 11 | Kabupaten Bandung | Rp 3.972.202 |
| 12 | Sumedang | Rp 3.949.856 |
| 13 | Sukabumi (Kota) | Rp 3.831.926 |
| 14 | Sukabumi (Kabupaten) | Rp 3.192.807 |
| 15 | Subang | Rp 3.737.482 |
| 16 | Cianjur | Rp 3.316.191 |
| 17 | Tasikmalaya (Kota) | Rp 2.980.336 |
| 18 | Tasikmalaya (Kabupaten) | Rp 2.871.874 |
| 19 | Indramayu | Rp 2.910.254 |
| 20 | Cirebon (Kota) | Rp 2.878.646 |
| 21 | Cirebon (Kabupaten) | Rp 2.880.798 |
| 22 | Majalengka | Rp 2.595.368 |
| 23 | Garut | Rp 2.472.227 |
| 24 | Ciamis | Rp 2.373.644 |
| 25 | Kuningan | Rp 2.369.380 |
| 26 | Banjar | Rp 2.361.241 |
| 27 | Pangandaran | Rp 2.351.250 |
5. Daftar UMK Jawa Tengah 2026
UMK tertinggi di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang sebesar Rp 3.701.709 dan yang terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 2.327.813. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 yakni sebesar Rp 2.327.386,07
| No | Kabupaten/Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Rp 3.701.709,00 |
| 2 | Kab. Demak | Rp 3.122.805,00 |
| 3 | Kab. Kendal | Rp 2.992.994,00 |
| 4 | Kab. Semarang | Rp 2.940.088,00 |
| 5 | Kab. Kudus | Rp 2.818.585,00 |
| 6 | Kab. Cilacap | Rp 2.773.184,00 |
| 7 | Kab. Jepara | Rp 2.756.501,00 |
| 8 | Kota Pekalongan | Rp 2.700.926,00 |
| 9 | Kota Salatiga | Rp 2.698.273,24 |
| 10 | Kab. Batang | Rp 2.708.520,00 |
| 11 | Kab. Pekalongan | Rp 2.633.700,00 |
| 12 | Kab. Magelang | Rp 2.607.790,00 |
| 13 | Kab. Karanganyar | Rp 2.592.154,06 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp 2.570.000,00 |
| 15 | Kab. Klaten | Rp 2.538.691,00 |
| 16 | Kab. Boyolali | Rp 2.537.949,00 |
| 17 | Kota Tegal | Rp 2.526.510,00 |
| 18 | Kab. Sukoharjo | Rp 2.500.000,00 |
| 19 | Kab. Pati | Rp 2.485.000,00 |
| 20 | Kab. Tegal | Rp 2.484.162,00 |
| 21 | Kab. Purbalingga | Rp 2.474.721,94 |
| 22 | Kab. Banyumas | Rp 2.474.598,99 |
| 23 | Kab. Wonosobo | Rp 2.455.038,01 |
| 24 | Kota Magelang | Rp 2.429.285,00 |
| 25 | Kab. Pemalang | Rp 2.433.254,00 |
| 26 | Kab. Purworejo | Rp 2.401.961,91 |
| 27 | Kab. Brebes | Rp 2.400.350,47 |
| 28 | Kab. Kebumen | Rp 2.400.000,00 |
| 29 | Kab. Grobogan | Rp 2.399.186,00 |
| 30 | Kab. Temanggung | Rp 2.397.000,00 |
| 31 | Kab. Rembang | Rp 2.386.305,00 |
| 32 | Kab. Blora | Rp 2.345.695,00 |
| 33 | Kab. Sragen | Rp 2.337.700,00 |
| 34 | Kab. Wonogiri | Rp 2.335.126,00 |
| 35 | Kab. Banjarnegara | Rp 2.327.813,08 |
6. Daftar UMK Jawa Timur 2026
UMK tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya sebesar Rp 5.288.796 dan yang terendah adalah Kabupaten Situbondo sebesar Rp2.483.962. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 yakni sebesar Rp 2.305.985
| No | Kabupaten / Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp 5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp 5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp 5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp 5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp 5.176.101 |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp 3.802.862 |
| 7 | Kota Malang | Rp 3.736.101 |
| 8 | Kota Batu | Rp 3.562.484 |
| 9 | Kota Pasuruan | Rp 3.555.301 |
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp 3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp 3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp 3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp 3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp 3.164.526 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp 3.045.172 |
| 16 | Kabupaten Jember | Rp 3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp 2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | Rp 2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp 2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp 2.651.603 |
| 21 | Kota Blitar | Rp 2.639.518 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | Rp 2.628.190 |
| 23 | Kota Madiun | Rp 2.588.794 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | Rp 2.578.320 |
| 25 | Kabupaten Blitar | Rp 2.567.744 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | Rp 2.564.627 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | Rp 2.556.815 |
| 28 | Kabupaten Magetan | Rp 2.553.866 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | Rp 2.553.688 |
| 30 | Kabupaten Madiun | Rp 2.553.221 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | Rp 2.550.274 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | Rp 2.549.876 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | Rp 2.530.313 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | Rp 2.528.004 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | Rp 2.514.892 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | Rp 2.496.886 |
| 37 | Kabupaten Sampang | Rp 2.484.443 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | Rp 2.483.962 |

